1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 99/Piece Request Sample |



| P/N | Product Name | Size | Material | Sterile | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| T1016-1001 | Radius Intramedullary Nail | 3.0*190 L | TC4 | N | EA |
| T1016-1002 | 3.0*210 L | TC4 | N | EA | |
| T1016-1003 | 3.0*230 L | TC4 | N | EA | |
| T1016-1004 | 3.5*190 L | TC4 | N | EA | |
| T1016-1005 | 3.5*210 L | TC4 | N | EA | |
| T1016-1006 | 3.5*230 L | TC4 | N | EA | |
| T1015-1001 | Ulna Intramedullary Nail | 3.0*210 | TC4 | N | EA |
| T1015-1002 | 3.0*230 | TC4 | N | EA | |
| T1015-1005 | 3.5*210 | TC4 | N | EA | |
| T1015-1006 | 3.5*230 | TC4 | N | EA | |
| T1121-1001 | 3.5mm Locking Screw | 3.5*12 | TC4 | N | EA |
| T1121-1002 | 3.5*14 | TC4 | N | EA | |
| T1121-1003 | 3.5*16 | TC4 | N | EA | |
| T1121-1004 | 3.5*18 | TC4 | N | EA | |
| T1121-1005 | 3.5*20 | TC4 | N | EA |









XOVEC Orthopedic Implants