1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
| Product Name | Specification (mm) | Material |
|---|---|---|
| SF - IV MIS Cannulated Bone Cement Multiaxial Pedicle Screw | φ4.5 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) |
| φ5.0 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ5.5 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ6.0 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ6.5 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) | |
| φ7.0 x 30mm / 35mm / 40mm / 45mm / 50mm / 55mm | Titanium Alloy (TA) |






XOVEC Orthopedic Implants